SK Litavan Bohutín — Oficiální web fotbalového klubu

Novinky
Více novinekTabulky soutěží
A tým
8. liga — Okresní přebor Příbram
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Stará Huť | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:10 | 24 |
| 2 | TJ Sokol Daleké Dušníky | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:14 | 21 |
| 3 | Litavan Bohutín | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:24 | 21 |
| 4 | SK Březnice 1918 o.s. | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:27 | 19 |
| 5 | SK Jince 1921 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:22 | 18 |
| 6 | MFK Dobříš B | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:24 | 17 |
| 7 | SK Nový Knín | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 | 16 |
| 8 | TJ Sokol Trhové Dušníky | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:18 | 16 |
| 9 | FC Višňová | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:17 | 13 |
| 10 | SK Petrovice u Sedlčan | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:22 | 11 |
| 11 | TJ Sokol Dublovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:26 | 11 |
| 12 | TJ Sparta Luhy | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:33 | 9 |
| 13 | TJ Kovohutě Podlesí B | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:26 | 8 |
| 14 | TJ Ligmet Milín B | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:51 | 0 |
B tým
9. liga — III. třída sk. A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Drahlín | 11 | 8 | 2 | 1 | 40:20 | 26 |
| 2 | TJ Sokol Nová Ves | 10 | 8 | 0 | 2 | 41:18 | 24 |
| 3 | TJ Sokol Rosovice | 11 | 7 | 3 | 1 | 38:19 | 24 |
| 4 | Litavan Bohutín B | 11 | 6 | 4 | 1 | 35:22 | 22 |
| 5 | SK Obory | 11 | 7 | 0 | 4 | 39:22 | 21 |
| 6 | SK Třebsko | 11 | 6 | 0 | 5 | 39:34 | 18 |
| 7 | SK Pečice | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:25 | 13 |
| 8 | TJ Sokol Pičín | 11 | 4 | 0 | 7 | 26:37 | 12 |
| 9 | TJ Sokol Daleké Dušníky B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:24 | 11 |
| 10 | Slavoj Obecnice | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:35 | 7 |
| 11 | Sparta Věšín | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:38 | 7 |
| 12 | FK Drevníky | 11 | 1 | 0 | 10 | 19:54 | 3 |

Litavan aréna
Domácí stánek v Bohutíně
Fotbalový areál na úpatí Brd nabízí nezaměnitelnou atmosféru vesnického fotbalu, kde se potkávají hráči, fanoušci i místní komunita. Příjemné prostředí doplňuje exkluzivní restaurace otevřená každý den.
Partneři klubu














